3 Oct5:00 pm
El Millón
San Carlos
Bodas de Oro · 8 equipos · Grupos A y B
El 50 Torneo de Baloncesto Superior del Distrito Nacional (TBS Distrito 2026, Bodas de Oro) arrancó el 15 de septiembre de 2026 en la Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, con 8 equipos en dos grupos. Grupo A: Mauricio Báez, San Lázaro, Bameso y El Millón. Grupo B: San Carlos, Rafael Barias, Los Prados y Huellas del Siglo.
Estadísticas oficiales y boxscores completos en tbsdistrito.com.
| # | Equipo | PJ | G | P | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Lázaro | 4 | 4 | 0 | 8 | +24 |
| 2 | Mauricio Báez | 5 | 3 | 2 | 8 | +22 |
| 3 | El Millón | 5 | 2 | 3 | 7 | -15 |
| 4 | Bameso | 5 | 2 | 3 | 7 | -23 |
| # | Equipo | PJ | G | P | PTS | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Prados | 5 | 5 | 0 | 10 | +27 |
| 2 | Rafael Barias | 5 | 3 | 2 | 8 | +22 |
| 3 | Huellas del Siglo | 5 | 1 | 4 | 6 | -25 |
| 4 | San Carlos | 6 | 0 | 6 | 6 | -32 |
PTS: puntos de tabla (2 por victoria, 1 por derrota). DIF: diferencia de puntos. Calculadas por DeportesDO con los resultados del torneo.
Datos y estadísticas: sitio oficial del TBS Distrito (tbsdistrito.com).
Producción: FHM Productions.