Dominicanos en la MLB 2026
Estadísticas de todos los peloteros, actualizadas cada día
Lista completa y siempre actualizada de los dominicanos en la MLB: cada pelotero de República Dominicana activo en las Grandes Ligas, con sus estadísticas de bateo y pitcheo de la temporada 2026, actualizadas automáticamente desde los datos oficiales de la liga.
Bateadores64
| # | Jugador | Equipo | Pos | J | AVG | HR | CI | BR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3B | 124 | .273 | 35 | 79 | 3 | .901 | ||
| 2 | 1B | 124 | .246 | 25 | 69 | 0 | .794 | ||
| 3 | LF | 84 | .283 | 21 | 52 | 7 | .947 | ||
| 4 | 2B | 118 | .249 | 21 | 67 | 4 | .760 | ||
| 5 | SS | 106 | .261 | 20 | 57 | 21 | .819 | ||
| 6 | CF | 114 | .258 | 19 | 52 | 16 | .750 | ||
| 7 | SS | 116 | .224 | 19 | 48 | 5 | .698 | ||
| 8 | LF | 94 | .228 | 18 | 50 | 8 | .759 | ||
| 9 | C | 86 | .241 | 16 | 46 | 0 | .755 | ||
| 10 | RF | 57 | .254 | 14 | 41 | 0 | .916 | ||
| 11 | CF | 64 | .264 | 14 | 44 | 21 | .822 | ||
| 12 | SS | 77 | .288 | 14 | 40 | 8 | .820 | ||
| 13 | RF | 124 | .279 | 13 | 57 | 28 | .772 | ||
| 14 | SS | 116 | .263 | 13 | 64 | 9 | .749 | ||
| 15 | LF | 85 | .238 | 12 | 43 | 9 | .697 | ||
| 16 | LF | 91 | .247 | 11 | 42 | 2 | .701 | ||
| 17 | C | 68 | .220 | 10 | 29 | 0 | .814 | ||
| 18 | 3B | 92 | .236 | 10 | 38 | 29 | .723 | ||
| 19 | 3B | 72 | .227 | 10 | 28 | 1 | .697 | ||
| 20 | SS | 122 | .310 | 9 | 54 | 24 | .795 | ||
| 21 | SS | 121 | .245 | 9 | 43 | 17 | .727 | ||
| 22 | RF | 85 | .261 | 8 | 32 | 1 | .741 | ||
| 23 | C | 65 | .251 | 8 | 28 | 0 | .674 | ||
| 24 | DH | 70 | .203 | 8 | 29 | 0 | .613 | ||
| 25 | C | 45 | .267 | 7 | 20 | 6 | .840 | ||
| 26 | CF | 71 | .261 | 7 | 23 | 4 | .784 | ||
| 27 | 1B | 115 | .263 | 7 | 46 | 7 | .693 | ||
| 28 | CF | 108 | .225 | 7 | 44 | 10 | .662 | ||
| 29 | LF | 53 | .203 | 7 | 21 | 7 | .660 | ||
| 30 | RF | 53 | .180 | 7 | 17 | 3 | .594 | ||
| 31 | RF | 81 | .259 | 6 | 11 | 29 | .847 | ||
| 32 | DH | 94 | .236 | 6 | 21 | 3 | .702 | ||
| 33 | RF | 53 | .230 | 6 | 14 | 7 | .650 | ||
| 34 | RF | 63 | .189 | 6 | 15 | 7 | .550 | ||
| 35 | DH | 74 | .259 | 5 | 22 | 2 | .726 | ||
| 36 | SS | 71 | .244 | 5 | 14 | 11 | .687 | ||
| 37 | LF | 87 | .238 | 5 | 27 | 6 | .664 | ||
| 38 | 3B | 53 | .233 | 5 | 18 | 2 | .628 | ||
| 39 | CF | 22 | .171 | 3 | 6 | 0 | .623 | ||
| 40 | C | 39 | .146 | 3 | 8 | 0 | .527 | ||
| 41 | RF | 16 | .333 | 2 | 8 | 0 | .956 | ||
| 42 | LF | 9 | .273 | 2 | 6 | 0 | .905 | ||
| 43 | C | 42 | .250 | 2 | 17 | 4 | .702 | ||
| 44 | RF | 59 | .242 | 2 | 14 | 2 | .612 | ||
| 45 | DH | 37 | .148 | 2 | 6 | 0 | .431 | ||
| 46 | 2B | 3 | .400 | 1 | 4 | 0 | 1.625 | ||
| 47 | 2B | 10 | .294 | 1 | 3 | 1 | .780 | ||
| 48 | 3B | 36 | .268 | 1 | 7 | 0 | .651 | ||
| 49 | OF | 21 | .217 | 1 | 5 | 0 | .628 | ||
| 50 | SS | 17 | .180 | 1 | 2 | 0 | .440 | ||
| 51 | LF | 12 | .158 | 1 | 2 | 0 | .421 | ||
| 52 | 1B | 3 | .286 | 0 | 0 | 0 | .715 | ||
| 53 | 2B | 9 | .290 | 0 | 2 | 1 | .656 | ||
| 54 | DH | 12 | .290 | 0 | 3 | 0 | .633 | ||
| 55 | RF | 56 | .264 | 0 | 9 | 8 | .631 | ||
| 56 | SS | 3 | .250 | 0 | 0 | 0 | .625 | ||
| 57 | 2B | 15 | .176 | 0 | 3 | 0 | .505 | ||
| 58 | 1B | 22 | .162 | 0 | 1 | 1 | .425 | ||
| 59 | RF | 17 | .176 | 0 | 0 | 0 | .406 | ||
| 60 | RF | 10 | .107 | 0 | 2 | 0 | .337 | ||
| 61 | RF | 6 | .143 | 0 | 1 | 0 | .286 | ||
| 62 | 1B | 8 | .083 | 0 | 0 | 0 | .279 | ||
| 63 | SS | 9 | .091 | 0 | 1 | 0 | .258 | ||
| 64 | OF | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Lanzadores66
| # | Jugador | Equipo | J | G-P | EFE | IP | K | WHIP | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 16-4 | 2.51 | 161.2 | 187 | 1.22 | 0 | ||
| 2 | 24 | 9-6 | 3.16 | 133.2 | 134 | 1.25 | 0 | ||
| 3 | 22 | 6-9 | 3.23 | 122.2 | 133 | 1.11 | 0 | ||
| 4 | 26 | 13-7 | 3.43 | 170.2 | 130 | 1.17 | 0 | ||
| 5 | 25 | 5-10 | 5.27 | 128.0 | 123 | 1.48 | 0 | ||
| 6 | 25 | 8-8 | 4.35 | 138.2 | 111 | 1.40 | 0 | ||
| 7 | 23 | 4-9 | 4.99 | 115.1 | 102 | 1.37 | 0 | ||
| 8 | 22 | 8-8 | 2.67 | 107.2 | 102 | 1.25 | 0 | ||
| 9 | 50 | 6-3 | 3.03 | 68.1 | 79 | 1.30 | 1 | ||
| 10 | 24 | 8-6 | 4.30 | 111.0 | 71 | 1.38 | 0 | ||
| 11 | 19 | 5-6 | 4.69 | 88.1 | 67 | 1.40 | 1 | ||
| 12 | 15 | 5-5 | 5.68 | 76.0 | 67 | 1.45 | 0 | ||
| 13 | 42 | 4-3 | 3.60 | 55.0 | 67 | 1.45 | 0 | ||
| 14 | 24 | 4-3 | 3.64 | 71.2 | 66 | 1.34 | 0 | ||
| 15 | 12 | 2-6 | 4.16 | 62.2 | 65 | 1.47 | 0 | ||
| 16 | 53 | 5-3 | 3.59 | 52.2 | 64 | 1.14 | 14 | ||
| 17 | 47 | 1-4 | 1.83 | 44.1 | 62 | 1.04 | 27 | ||
| 18 | 48 | 4-3 | 4.40 | 45.0 | 57 | 1.44 | 7 | ||
| 19 | 56 | 6-3 | 3.64 | 54.1 | 54 | 1.23 | 2 | ||
| 20 | 54 | 2-3 | 4.24 | 57.1 | 53 | 1.17 | 5 | ||
| 21 | 52 | 5-2 | 2.87 | 59.2 | 52 | 1.04 | 0 | ||
| 22 | 44 | 2-3 | 4.08 | 46.1 | 51 | 1.19 | 5 | ||
| 23 | 50 | 4-3 | 4.60 | 43.0 | 51 | 1.47 | 12 | ||
| 24 | 49 | 3-6 | 5.85 | 52.1 | 50 | 1.66 | 4 | ||
| 25 | 38 | 4-2 | 3.05 | 41.1 | 49 | 1.26 | 1 | ||
| 26 | 38 | 4-3 | 4.66 | 38.2 | 48 | 1.24 | 2 | ||
| 27 | 49 | 4-2 | 2.05 | 48.1 | 48 | 1.03 | 6 | ||
| 28 | 52 | 3-1 | 4.15 | 47.2 | 47 | 1.43 | 1 | ||
| 29 | 56 | 4-2 | 3.71 | 51.0 | 41 | 1.35 | 3 | ||
| 30 | 54 | 2-2 | 3.48 | 62.0 | 39 | 1.40 | 0 | ||
| 31 | 45 | 2-5 | 6.00 | 42.0 | 37 | 1.50 | 2 | ||
| 32 | 15 | 1-4 | 4.71 | 28.2 | 31 | 1.40 | 0 | ||
| 33 | 12 | 0-0 | 3.63 | 17.1 | 27 | 1.33 | 0 | ||
| 34 | 10 | 1-3 | 6.68 | 32.1 | 25 | 1.70 | 0 | ||
| 35 | 5 | 0-1 | 7.71 | 23.1 | 20 | 1.46 | 0 | ||
| 36 | 10 | 1-0 | 3.92 | 20.2 | 17 | 1.35 | 0 | ||
| 37 | 15 | 1-1 | 3.78 | 16.2 | 16 | 1.26 | 0 | ||
| 38 | 10 | 0-0 | 1.64 | 11.0 | 13 | 1.45 | 0 | ||
| 39 | 7 | 1-0 | 5.87 | 7.2 | 13 | 1.70 | 0 | ||
| 40 | 4 | 0-2 | 5.60 | 17.2 | 12 | 1.53 | 0 | ||
| 41 | 11 | 2-0 | 6.27 | 18.2 | 11 | 1.34 | 1 | ||
| 42 | 9 | 0-0 | 0.75 | 12.0 | 11 | 1.25 | 0 | ||
| 43 | 9 | 0-1 | 6.48 | 8.1 | 10 | 2.04 | 0 | ||
| 44 | 4 | 1-2 | 6.05 | 19.1 | 9 | 1.34 | 0 | ||
| 45 | 12 | 0-2 | 8.22 | 7.2 | 9 | 1.70 | 0 | ||
| 46 | 10 | 0-1 | 1.17 | 15.1 | 9 | 0.91 | 0 | ||
| 47 | 3 | 0-0 | 5.40 | 5.0 | 7 | 1.00 | 0 | ||
| 48 | 15 | 0-1 | 9.00 | 15.0 | 6 | 1.93 | 2 | ||
| 49 | 3 | 0-0 | 15.75 | 4.0 | 6 | 3.25 | 0 | ||
| 50 | 5 | 1-0 | 1.80 | 5.0 | 6 | 1.80 | 0 | ||
| 51 | 7 | 0-1 | 1.80 | 10.0 | 6 | 0.70 | 0 | ||
| 52 | 5 | 0-0 | 4.70 | 7.2 | 5 | 1.83 | 0 | ||
| 53 | 11 | 0-0 | 2.38 | 11.1 | 5 | 1.24 | 0 | ||
| 54 | 3 | 0-0 | 3.38 | 5.1 | 4 | 0.94 | 0 | ||
| 55 | 2 | 0-1 | 20.77 | 4.1 | 4 | 3.46 | 0 | ||
| 56 | 4 | 0-0 | 13.50 | 3.1 | 4 | 3.00 | 0 | ||
| 57 | 3 | 0-0 | 2.25 | 4.0 | 3 | 1.25 | 0 | ||
| 58 | 1 | 0-0 | 13.50 | 2.0 | 3 | 3.00 | 0 | ||
| 59 | 3 | 0-0 | 0.00 | 2.1 | 2 | 1.29 | 0 | ||
| 60 | 1 | 0-0 | 108.00 | 0.1 | 1 | 12.00 | 0 | ||
| 61 | 2 | 0-0 | 22.50 | 2.0 | 1 | 4.50 | 0 | ||
| 62 | 3 | 0-0 | 3.60 | 5.0 | 1 | 1.60 | 0 | ||
| 63 | 1 | 0-0 | 9.00 | 2.0 | 1 | 1.50 | 0 | ||
| 64 | 1 | 0-0 | 10.80 | 1.2 | 1 | 3.00 | 0 | ||
| 65 | 2 | 0-0 | 3.38 | 2.2 | 0 | 1.13 | 0 | ||
| 66 | 1 | 0-1 | 162.00 | 0.1 | 0 | 18.00 | 0 |
República Dominicana, la mayor potencia extranjera del béisbol de Grandes Ligas
Ningún país fuera de Estados Unidos aporta más talento a la MLB que República Dominicana. Temporada tras temporada, más de un centenar de peloteros dominicanos ocupan puestos en los rosters de los 30 equipos — la cifra exacta de esta temporada aparece arriba, actualizada cada día. De San Pedro de Macorís a Santo Domingo, de Baní a Santiago, el país sigue siendo la cuna de superestrellas como Juan Soto, José Ramírez, Elly De La Cruz y la nueva generación encabezada por Junior Caminero.
Esta tradición viene de lejos: desde Ozzie Virgil, el primer dominicano en llegar a las Grandes Ligas en 1956, hasta los inmortales de Cooperstown. Si quieres conocer a los más grandes de la historia, revisa nuestro ranking de los mejores peloteros dominicanos de la historia de las Grandes Ligas y el recorrido por los dominicanos en el Salón de la Fama de Cooperstown.
Cómo leer esta página
Las tarjetas del inicio muestran a los líderes dominicanos del momento en jonrones, promedio de bateo, ponches y efectividad. Debajo, la tabla de bateadores está ordenada por jonrones (HR) e incluye juegos (J), promedio (AVG), carreras impulsadas (CI), bases robadas (BR) y OPS. La tabla de lanzadores está ordenada por ponches (K) e incluye ganados-perdidos (G-P), efectividad (EFE), entradas lanzadas (IP), WHIP y salvamentos (SV). Usa el buscador para filtrar por nombre o por equipo al instante, y haz clic en cualquier columna para reordenar las tablas.
¿Quieres saber quiénes representarán al país en el clásico de mitad de temporada? Mira los dominicanos en el Juego de Estrellas de la MLB 2026.
Preguntas frecuentes sobre los dominicanos en la MLB
¿Cuántos dominicanos juegan en la MLB en 2026?
El número exacto cambia durante la temporada por subidas y bajadas de rosters, lesiones y cambios. El contador rojo al inicio de esta página muestra la cifra oficial de dominicanos activos en la MLB, actualizada automáticamente cada día. República Dominicana se mantiene como el país extranjero con más peloteros en las Grandes Ligas.
¿Quién es el dominicano con más jonrones esta temporada?
La tarjeta «Jonrones» al inicio de la página muestra en tiempo casi real al dominicano con más cuadrangulares de la temporada 2026, con su total actualizado. En la tabla de bateadores puedes ver el ranking completo de jonroneros dominicanos.
¿Qué dominicanos están en el Salón de la Fama del béisbol?
Cinco dominicanos tienen placa en Cooperstown: Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, David Ortiz y Adrián Beltré. Te contamos la historia de cada uno en nuestro especial de dominicanos en el Salón de la Fama.
¿De dónde salen las estadísticas y cada cuánto se actualizan?
Las estadísticas provienen de los datos oficiales de las Grandes Ligas y se actualizan automáticamente dos veces al día durante toda la temporada. La hora de la última actualización aparece siempre al inicio de la página.
¿Dónde puedo seguir el resto del deporte dominicano?
En DeportesDO cubrimos todo el deporte dominicano: la pelota invernal de LIDOM, los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026, las Reinas del Caribe, baloncesto y más.